| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 P712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 柯达 Z710 | 700万/10倍/2.0英寸 | 1600 | 1750 | - |
| 柯达 Z612 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1299 | -100 |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 柯达 C743 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 柯达 C663 | 00万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1360 | -170 |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |


