作者:陈亮
今日笔者在市场上了解到,佳能两款卡片相机一款单反相机都有了一定幅度的价格调整。IXUS 950 IS和IXUS 960 IS都有了百余元的降幅,而包含有EF-S 17-85mm USM IS镜头的400D套机,则有了150的降幅,现在的最新价格是7150元。
下面请看2007年11月26日中关村市场数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1220 | 1220 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2730 | 2800 | -70 |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2500 | -100 |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2750 | 2800 | -50 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2900 | 3090 | -190 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 3180 | 3250 | -70 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2500 | 新品 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3990 | 3990 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3999套机 | 3999套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4500/5200 | 4600/5300 | -100 |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7999/10700 | 7999/10700 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 16600 | 16600 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22100 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 29200 | 29800 | -600 |
| 佳能 1DS MarkII | 1670万/单反/2英寸 | 58000 | 58000 | - |


